Survival
25.00
#14 of 17
95% interval 13.07–42.60
Field best 76.00
14.15/ 100
Ranked #13 of 17
Release Date:Loading…
Updated Benchmark:
LLM cost / run
$0.035
#2 of 17
Median time / action
3.0 s
#7 of 17
Evaluation runs
385
Across 9 challenges
MiniMax chooses arrows against a heavily armored opponent at close range. The opponent closes in, and MiniMax goes off the island before the volley is finished.
Be the last player standing in a four-way fight across floating islands. Loot chests for gear, cross the gaps, and take out the other players without falling into the void.
MiniMax M3.1 Flash
Distinct skills weighted equally toward the overall score.
MiniMax M3.1 Flash and the top-ranked alternatives. Scores out of 100.
25.00
#14 of 17
95% interval 13.07–42.60
Field best 76.00
13.00
#16 of 17
95% interval 6.38–28.02
Field best 37.00
4.67
#16 of 17
95% interval 2.80–16.83
Field best 52.67
0.00
#14 of 17
95% interval 0.00–14.06
Field best 46.33
28.06
#13 of 17
Field best 99.76
Each bar shows this model’s score. The tick marks the field’s best.
MiniMax M3.1 Flash
Built by the model and scored by blind judges.
Drag left or right, or focus a build and use the left and right arrow keys to rotate it. Rotation loops in either direction.



An open white Eiffel Tower frame packed with thin metal rails and crossbars. Four angled legs taper upward to several exposed prongs at the top.
A black Godzilla with a red eye and oversized bright blue spines rising behind its head. Blue plates continue down the thick tail, with white blocks marking its claws and belly.
A boxy white pelican with a yellow beak, orange pouch and dark wing patches sits on a black bicycle. Large gray spokes fill the wheels above a broad black platform.
1 of 5: Open-brief build · Eiffel Tower, MiniMax M3.1 Flash.
MiniMax M3.1 Flash
46.68 points behind GPT-6 Astra, the overall leader.
MiniMax M3.1 Flash is highlighted. Higher scores and lower costs move toward the top left.
The dotted line connects models with the best score for their cost.
Loading comparison…
MiniMax M3.1 Flash
Each challenge’s own win condition, across 385 runs. Open a challenge for its 95% Wilson interval and every run. Full run data is available on request.
Valid runs
385 / 385
0 invalidated by harness faults · 0 make-up runs
Total LLM spend
$13.65
7,756 model calls · 261 failed calls
Observed model
minimax/minimax-m3.1-flash
100% of observed calls
Can it stay alive under pressure?
Result
Score / 100
Assessment
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 731 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.9 aliveS 96.9 | – | 1 | $0.001 | |
| 2 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 8 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 187.00346599999995 | – | 16 | $0.039 | |
| 3 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 98.8 aliveS 98.8 | – | 16 | $0.022 | |
| 4 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 165 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 58.8 aliveS 58.8 | – | 3 | $0.006 | |
| 5 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.9 aliveS 96.9 | – | 17 | $0.025 | |
| 6 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.54235 | – | 15 | $0.044 | |
| 7 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 177 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.4 aliveS 96.4 | – | 1 | $0.000 | |
| 8 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 91 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.4 aliveS 96.4 | – | 3 | $0.009 | |
| 9 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 247 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.44677 | – | 8 | $0.009 | |
| 10 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.4 survived 0 diedAtS 97.6 aliveS 97.6 | – | 6 | $0.005 | |
| 11 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 5 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.753158 | – | 21 | $0.036 | |
| 12 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 survived 1 aliveS 186.416313 | – | 11 | $0.009 | |
| 13 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 188.151904 | – | 19 | $0.034 | |
| 14 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 345 initialStateAtS 6.2 survived 0 diedAtS 90.4 aliveS 90.4 | – | 7 | $0.007 | |
| 15 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 187.72719 | – | 17 | $0.039 | |
| 16 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.4 survived 0 diedAtS 96.8 aliveS 96.8 | – | 4 | $0.005 | |
| 17 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 189 initialStateAtS 1.2 survived 0 diedAtS 97.5 aliveS 97.5 | – | 1 | $0.000 | |
| 18 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 188.475584 | – | 15 | $0.033 | |
| 19 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 45 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 97.7 aliveS 97.7 | – | 2 | $0.001 | |
| 20 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 248 initialStateAtS 1.2 survived 0 diedAtS 97 aliveS 97 | – | 2 | $0.003 | |
| 21 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.2 survived 0 diedAtS 70.6 aliveS 70.6 | – | 5 | $0.011 | |
| 22 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.4 aliveS 96.4 | – | 6 | $0.014 | |
| 23 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 63 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 188.521371 | – | 13 | $0.015 | |
| 24 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 5 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 186.691284 | – | 21 | $0.035 | |
| 25 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.851798 | – | 20 | $0.041 | |
| 26 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.5 aliveS 96.5 | – | 3 | $0.002 | |
| 27 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 308 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.9 aliveS 96.9 | – | 1 | $0.000 | |
| 28 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.5 survived 1 aliveS 187.245015 | – | 15 | $0.029 | |
| 29 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 85 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 97 aliveS 97 | – | 1 | $0.000 | |
| 30 | – | 1 | Failed: lost | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 296 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 96.6 aliveS 96.6 | – | 1 | $0.000 |
Can it survive a hard night in the open?
Result
Score / 100
Assessment
Locked night 3/15
Night hunt 4/15
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 1138 minY 58 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 41.39999999999999 minHealth 0 killedZombie 4 killedSkeleton 2 mobsKilled 7 maxDist 36 nightSurvived 0 diedAtS 371.6 aliveS 371.6 | 50 | $0.078 | |
| 2 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 62 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999997 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 10 nightSurvived 0 diedAtS 224.4 aliveS 224.4 | 11 | $0.013 | |
| 3 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.199999999999996 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 15 nightSurvived 0 diedAtS 98.9 aliveS 98.9 | 7 | $0.009 | |
| 4 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 237 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 345 minY 56 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 12 nightSurvived 0 diedAtS 158.3 aliveS 158.3 | 2 | $0.001 | |
| 5 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.5 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 38 nightSurvived 0 diedAtS 126.3 aliveS 126.3 | 17 | $0.025 | |
| 6 | Locked night | 1 | Passed: survived | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 620 initialStateAtS 1.8 challengeWin 1 tierRank 1 coverTicks 0 minY 68 startY 68 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 0 minHealth 20 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 0 nightSurvived 1 aliveS 615.4382340000001 | 2 | $0.001 | |
| 7 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 748 initialStateAtS 2.1 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 9 nightSurvived 0 diedAtS 171.9 aliveS 171.9 | 2 | $0.001 | |
| 8 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 374 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 132 minY 58 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 13 nightSurvived 0 diedAtS 137.4 aliveS 137.4 | 6 | $0.018 | |
| 9 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 43.399999999999984 minHealth 0 killedZombie 7 killedSkeleton 1 mobsKilled 9 maxDist 34 nightSurvived 0 diedAtS 215.6 aliveS 215.6 | 27 | $0.041 | |
| 10 | Locked night | 1 | Passed: survived | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2.2 challengeWin 1 tierRank 1 coverTicks 71 minY 24 startY 63 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 23.999999999999996 minHealth 16.4 killedZombie 5 killedSkeleton 1 mobsKilled 7 maxDist 99 nightSurvived 1 aliveS 619.0555649999999 | 38 | $0.11 | |
| 11 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1153 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 63 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 11 nightSurvived 0 diedAtS 56.3 aliveS 56.3 | 2 | $0.001 | |
| 12 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 952 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 309 minY 56 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.899999999999995 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 14 nightSurvived 0 diedAtS 98.1 aliveS 98.1 | 6 | $0.005 | |
| 13 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 75 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.199999999999996 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 32 nightSurvived 0 diedAtS 88.5 aliveS 88.5 | 8 | $0.009 | |
| 14 | Locked night | 1 | Passed: survived | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 2.1 challengeWin 1 tierRank 1 coverTicks 588 minY 59 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 91.20000000000005 minHealth 2.3 killedZombie 6 killedSkeleton 3 mobsKilled 12 maxDist 45 nightSurvived 1 aliveS 619.271915 | 77 | $0.11 | |
| 15 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 537 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 65 startY 65 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.299999999999997 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 13 nightSurvived 0 diedAtS 116 aliveS 116 | 8 | $0.007 | |
| 1 | Night hunt | 1 | Passed: done | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 9.399999999999997 minHealth 16.8 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 59 quotaMet 1 aliveS 106.824949 | 17 | $0.019 | |
| 2 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 49 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 10 quotaMet 0 diedAtS 38.8 aliveS 38.8 | 2 | $0.001 | |
| 3 | Night hunt | 1 | Passed: done | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.9 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 1 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 13.799999999999994 minHealth 16.1 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 31 quotaMet 1 aliveS 140.587658 | 15 | $0.023 | |
| 4 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 152 minY 60 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.2 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 2 mobsKilled 2 maxDist 86 quotaMet 0 diedAtS 99.6 aliveS 99.6 | 20 | $0.018 | |
| 5 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2.2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 33 minY 63 startY 63 maxY 70 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.799999999999997 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 89 quotaMet 1 diedAtS 114.5 aliveS 114.5 | 21 | $0.020 | |
| 6 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 49 minY 62 startY 64 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.09999999999999 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 52 quotaMet 1 diedAtS 94.2 aliveS 94.2 | 20 | $0.017 | |
| 7 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 211 minY 62 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 51.39999999999998 minHealth 0 killedZombie 3 killedSkeleton 1 mobsKilled 4 maxDist 81 quotaMet 1 diedAtS 174.7 aliveS 174.7 | 34 | $0.031 | |
| 8 | Night hunt | 1 | Passed: done | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 64 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 15 minHealth 14.4 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 53 quotaMet 1 aliveS 91.637365 | 19 | $0.019 | |
| 9 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 383 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 156 minY 59 startY 63 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 22.2 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 31 quotaMet 0 diedAtS 237.3 aliveS 237.3 | 18 | $0.017 | |
| 10 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 338 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 61 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 43.10000000000001 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 2 maxDist 53 quotaMet 0 diedAtS 206.3 aliveS 206.3 | 28 | $0.027 | |
| 11 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 668 minY 55 startY 64 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 1 damageTaken 25.9 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 53 quotaMet 0 diedAtS 131.6 aliveS 131.6 | 31 | $0.033 | |
| 12 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 659 minY 64 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 43.80000000000001 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 2 mobsKilled 3 maxDist 67 quotaMet 0 diedAtS 171.3 aliveS 171.3 | 30 | $0.033 | |
| 13 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 530 minY 59 startY 64 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.999999999999996 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 41 quotaMet 0 diedAtS 126 aliveS 126 | 23 | $0.026 | |
| 14 | Night hunt | 1 | Passed: done | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 62 startY 63 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 21.7 minHealth 6.8 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 40 quotaMet 1 aliveS 111.467129 | 19 | $0.020 | |
| 15 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 6 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 43.5 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 42 quotaMet 1 diedAtS 109.4 aliveS 109.4 | 16 | $0.014 |
Can it win fights against weak opponents?
Result
Score / 100
Assessment
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Failed: last standing | 10 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 131 initialStateAtS 1.3 kills 0 diedAtS 202.3 voidDeath 1 placement 4 | – | 11 | $0.011 | |
| 2 | – | 4 | Failed: last standing | 10 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 20 initialStateAtS 1.3 kills 0 diedAtS 209.6 voidDeath 1 placement 4 | – | 15 | $0.013 | |
| 3 | – | 3 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.4 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 45 | $0.073 | |
| 4 | – | 2 | Failed: last standing | 10 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 965 initialStateAtS 1.3 kills 0 diedAtS 216.8 voidDeath 1 placement 3 | – | 5 | $0.004 | |
| 5 | – | 1 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 24 | $0.048 | |
| 6 | – | 4 | Failed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 0 diedAtS 211.7 voidDeath 1 placement 2 | – | 19 | $0.028 | |
| 7 | – | 3 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 117 initialStateAtS 1.4 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 19 | $0.018 | |
| 8 | – | 2 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 725 initialStateAtS 1.5 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 11 | $0.009 | |
| 9 | – | 1 | Failed: last standing | 10 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 634 initialStateAtS 1.3 kills 0 diedAtS 212 voidDeath 1 placement 2 | – | 5 | $0.004 | |
| 10 | – | 4 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 873 initialStateAtS 7.2 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 9 | $0.009 | |
