Survival
18.00
#15 of 17
95% interval 10.55–32.71
Field best 76.00
18.50/ 100
Ranked #12 of 17
Release Date:Loading…
Updated Benchmark:
LLM cost / run
$0.022
#1 of 17
Median time / action
3.9 s
#10 of 17
Evaluation runs
385
Across 9 challenges
Luna eats an apple and throws a pearl toward the last opponent’s island. The first landing falls short of its target, so it throws again and lands beside the rival.
Be the last player standing in a four-way fight across floating islands. Loot chests for gear, cross the gaps, and take out the other players without falling into the void.
GPT-6 Luna
Distinct skills weighted equally toward the overall score.
GPT-6 Luna and the top-ranked alternatives. Scores out of 100.
18.00
#15 of 17
95% interval 10.55–32.71
Field best 76.00
13.34
#15 of 17
95% interval 7.61–27.38
Field best 37.00
23.00
#8 of 17
95% interval 15.19–36.94
Field best 52.67
0.00
#14 of 17
95% interval 0.00–14.06
Field best 46.33
38.16
#12 of 17
Field best 99.76
Each bar shows this model’s score. The tick marks the field’s best.
GPT-6 Luna
Built by the model and scored by blind judges.
Drag left or right, or focus a build and use the left and right arrow keys to rotate it. Rotation loops in either direction.



A white Eiffel Tower with a dense metal framework, open arches and a thick rectangular spire. Warm lights line the square platform around its feet.
An olive-green Godzilla breathes a short blue-and-orange blast above a dark rectangular base. A tall black ridge runs down its back, and its small arms float out in front.
A compact white pelican with a huge orange beak rides a red bicycle over a short black road. The wheels have oversized white cross-shaped spokes.
1 of 5: Open-brief build · Eiffel Tower, GPT-6 Luna.
GPT-6 Luna
42.33 points behind GPT-6 Astra, the overall leader.
GPT-6 Luna is highlighted. Higher scores and lower costs move toward the top left.
The dotted line connects models with the best score for their cost.
Loading comparison…
GPT-6 Luna
Each challenge’s own win condition, across 385 runs. Open a challenge for its 95% Wilson interval and every run. Full run data is available on request.
Valid runs
385 / 385
0 invalidated by harness faults · 4 make-up runs
Total LLM spend
$8.55
12,676 model calls · 0 failed calls
Observed model
openai/gpt-6-luna
100% of observed calls
Can it stay alive under pressure?
Result
Score / 100
Assessment
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.462443 | – | 7 | $0.014 | |
| 2 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 186.609926 | – | 8 | $0.012 | |
| 3 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 186.861869 | – | 6 | $0.013 | |
| 4 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.4 survived 1 aliveS 186.828339 | – | 8 | $0.014 | |
| 5 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.726795 | – | 9 | $0.013 | |
| 6 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.383232 | – | 7 | $0.010 | |
| 7 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.5 survived 1 aliveS 186.338602 | – | 12 | $0.012 | |
| 8 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.7 survived 1 aliveS 185.878278 | – | 9 | $0.012 | |
| 9 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.397822 | – | 8 | $0.013 | |
| 10 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 3.2 survived 1 aliveS 186.453224 | – | 13 | $0.013 | |
| 11 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.893587 | – | 4 | $0.013 | |
| 12 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.904996 | – | 9 | $0.012 | |
| 13 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.620137 | – | 6 | $0.010 | |
| 14 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 187.007066 | – | 7 | $0.012 | |
| 15 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 6 initialStateAtS 2.1 survived 1 aliveS 186.886071 | – | 11 | $0.011 | |
| 16 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.675929 | – | 8 | $0.013 | |
| 17 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.906417 | – | 6 | $0.013 | |
| 18 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 0 diedAtS 114.4 aliveS 114.4 | – | 7 | $0.009 | |
| 19 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 9 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.857987 | – | 7 | $0.011 | |
| 20 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.729057 | – | 11 | $0.015 | |
| 21 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 187.08192000000005 | – | 9 | $0.012 | |
| 22 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 8 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.688878 | – | 7 | $0.013 | |
| 23 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.910473 | – | 11 | $0.015 | |
| 24 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.2 survived 0 diedAtS 164.5 aliveS 164.5 | – | 10 | $0.011 | |
| 25 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.517066 | – | 6 | $0.013 | |
| 26 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.871656 | – | 10 | $0.012 | |
| 27 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.2 survived 1 aliveS 186.545447 | – | 8 | $0.013 | |
| 28 | – | 1 | Passed: won | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 186.727576 | – | 13 | $0.013 | |
| 29 | – | 1 | Passed: won | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.3 survived 1 aliveS 187.107128 | – | 9 | $0.011 | |
| 30 | – | 1 | Failed: lost | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 1 brainStartupLostS 4.7 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 8 survived 0 diedAtS 127.2 aliveS 127.2 | – | 11 | $0.008 |
Can it survive a hard night in the open?
Result
Score / 100
Assessment
Locked night 1/15
Night hunt 2/15
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 5 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 1405 minY 60 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 18 nightSurvived 0 diedAtS 132 aliveS 132 | 12 | $0.010 | |
| 2 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 438 minY 55 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 45 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 3 maxDist 23 nightSurvived 0 diedAtS 331.7 aliveS 331.7 | 20 | $0.027 | |
| 3 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 15 nightSurvived 0 diedAtS 116.3 aliveS 116.3 | 10 | $0.007 | |
| 4 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 249 minY 58 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.400000000000006 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 32 nightSurvived 0 diedAtS 228.7 aliveS 228.7 | 16 | $0.014 | |
| 5 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 143 minY 59 startY 64 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.59999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 51 nightSurvived 0 diedAtS 339.1 aliveS 339.1 | 47 | $0.038 | |
| 6 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 244 minY 57 startY 63 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.49999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 81 nightSurvived 0 diedAtS 380.3 aliveS 380.3 | 21 | $0.022 | |
| 7 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 455 minY 57 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.199999999999996 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 18 nightSurvived 0 diedAtS 165 aliveS 165 | 16 | $0.012 | |
| 8 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 844 minY 55 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.3 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 15 nightSurvived 0 diedAtS 133.7 aliveS 133.7 | 11 | $0.007 | |
| 9 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.4 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 9 nightSurvived 0 diedAtS 36.2 aliveS 36.2 | 2 | $0.001 | |
| 10 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 3 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.199999999999996 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 48 nightSurvived 0 diedAtS 56.6 aliveS 56.6 | 6 | $0.003 | |
| 11 | Locked night | 1 | Passed: survived | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.8 challengeWin 1 tierRank 1 coverTicks 209 minY 59 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 48.3 minHealth 8 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 3 maxDist 126 nightSurvived 1 aliveS 617.803003 | 41 | $0.044 | |
| 12 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 2.1 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 62 startY 63 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.1 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 22 nightSurvived 0 diedAtS 116.5 aliveS 116.5 | 13 | $0.010 | |
| 13 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2.1 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 61 startY 64 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 37.999999999999986 minHealth 0 killedZombie 3 killedSkeleton 2 mobsKilled 5 maxDist 19 nightSurvived 0 diedAtS 446.7 aliveS 446.7 | 52 | $0.043 | |
| 14 | Locked night | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 16 minY 63 startY 63 maxY 70 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 44.30000000000001 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 72 nightSurvived 0 diedAtS 109.5 aliveS 109.5 | 11 | $0.007 | |
| 15 | Locked night | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.8 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 61 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 28.299999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 25 nightSurvived 0 diedAtS 93.8 aliveS 93.8 | 9 | $0.005 | |
| 1 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 506 minY 58 startY 63 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 20 quotaMet 0 diedAtS 108.1 aliveS 108.1 | 19 | $0.012 | |
| 2 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 313 minY 62 startY 64 maxY 65 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.299999999999997 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 15 quotaMet 0 diedAtS 80.9 aliveS 80.9 | 11 | $0.007 | |
| 3 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 8 minY 64 startY 70 maxY 70 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 28.90000000000001 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 46 quotaMet 0 diedAtS 114.5 aliveS 114.5 | 21 | $0.025 | |
| 4 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 61 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.39999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 39 quotaMet 0 diedAtS 93.3 aliveS 93.3 | 10 | $0.009 | |
| 5 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.3 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 58 quotaMet 0 diedAtS 44.3 aliveS 44.3 | 6 | $0.009 | |
| 6 | Night hunt | 1 | Passed: done | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.7 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 1074 minY 60 startY 64 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 71.00000000000003 minHealth 1.6 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 173 quotaMet 1 aliveS 255.000281 | 24 | $0.023 | |
| 7 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 34.699999999999996 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 31 quotaMet 0 diedAtS 152.4 aliveS 152.4 | 15 | $0.011 | |
| 8 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 395 minY 60 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.49999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 92 quotaMet 0 diedAtS 121.1 aliveS 121.1 | 14 | $0.010 | |
| 9 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 412 minY 58 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 33.599999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 46 quotaMet 0 diedAtS 128.8 aliveS 128.8 | 18 | $0.012 | |
| 10 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.9 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.599999999999994 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 25 quotaMet 0 diedAtS 115.4 aliveS 115.4 | 8 | $0.008 | |
| 11 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 41.8 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 2 maxDist 21 quotaMet 0 diedAtS 72.8 aliveS 72.8 | 8 | $0.005 | |
| 12 | Night hunt | 1 | Passed: done | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 267 minY 64 startY 64 maxY 69 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 42.60000000000001 minHealth 1.1 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 65 quotaMet 1 aliveS 140.859847 | 16 | $0.014 | |
| 13 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 3 initialStateAtS 2 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 43.09999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 62 quotaMet 0 diedAtS 76.4 aliveS 76.4 | 10 | $0.008 | |
| 14 | Night hunt | 1 | Failed: died | 22 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 61 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.39999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 26 quotaMet 0 diedAtS 87 aliveS 87 | 11 | $0.007 | |
| 15 | Night hunt | 1 | Failed: died | 23 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.7 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 20 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 12 quotaMet 0 diedAtS 30.6 aliveS 30.6 | 6 | $0.003 |
Can it win fights against weak opponents?
Result
Score / 100
Assessment
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 29 | $0.020 | |
| 2 | – | 4 | Failed: last standing | 10 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 6 initialStateAtS 1.3 kills 1 diedAtS 208.1 voidDeath 1 placement 3 | – | 27 | $0.021 | |
| 3 | – | 3 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 1 initialStateAtS 1.4 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 35 | $0.021 | |
| 4 | – | 2 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 32 | $0.019 | |
| 5 | – | 1 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 28 | $0.021 | |
| 6 | – | 4 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 31 | $0.022 | |
| 7 | – | 3 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 35 | $0.024 | |
| 8 | – | 2 | Failed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.4 kills 0 diedAtS 135.7 voidDeath 1 placement 4 | – | 23 | $0.016 | |
| 9 | – | 1 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 2 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 28 | $0.019 | |
| 10 | – | 4 | Passed: last standing | 9 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 lateReplyS 4 initialStateAtS 1.4 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 28 | $0.023 | |
| 11 | – | 3 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.3 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 31 | $0.026 | |
| 12 | – | 2 | Passed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 initialStateAtS 1.5 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 22 | $0.021 | |
